Acceseaza Cont
Indici bursieri - BVB
| BET | 5055.7 | -18.46 | -0.36% |
| BET-C | 2942.43 | -5.51 | -0.19% |
| BET-FI | 22501.67 | 10.43 | 0.05% |
| ROTX | 10239.22 | -50.22 | -0.49% |
| BET-XT | 462.79 | -1.15 | -0.25% |
| BET-NG | 728.97 | -0.42 | -0.06% |
Indici bursieri internationali
USD - RON
EUR - RON
Institutii ale Pietei de Capital
Dobanda de referinta BNR
| August 2010 | 6.25 |
| Iulie 2010 | 6.25 |
| Iunie 2010 | 6.25 |
| Mai 2010 | 6.50 |
| Aprilie 2010 | 7.00 |
Sursa: BNR.ro

Banca Nationala a Romaniei
Cotatii valutare
|
|
| * 15 sec. intarziere |
| Cotatii valutare oferite de Deltastock |

































